ヨーロッパの祝日カレンダー |
![]() ドイツ |
![]() スイス |
![]() オーストリア |
![]() イタリア |
![]() フランス |
![]() スペイン |
![]() イギリス |
スペインの祝日、祭日 2025 夏時間 3/30〜10/26 3月30日午前2時に時計1時間進める 日本との時差は7時間 冬時間 10月26日午前3時に時計を1時間戻す 日本との時差は8時間 |
|||
日付 | 祝祭日名 | 現地言語での名称 | 該当する地域 |
2025/1/1 | 元旦 | Año Nuevo | スペイン全土 |
2025/1/6 | 公現祭 | Epifanía / Reyes Magos | スペイン全土 |
2025/2/28 | アンダルシアの日 | Día de Andalucía | アンダルシア |
2025/3/19 | サン・ホセの祝日 | San José | カスティーリャ-ラ・マンチャ、マドリード、ムルシア |
2025/3/28 | 聖木曜日 | Jueves Santo | アンダルシア、アラゴン、アストゥリアス、バレアスク諸島、 バスク、セウタ、エストレマドゥーラ、ガリシア、カンタブリア、 カスティーリャ-ラ・マンチャ、カスティーリャ-イ・レオン、 ラ・リオハ、マドリード、メリリャ、ムルシア、ナバラ |
2025/4/17 | 聖金曜日 | Viernes Santo | スペイン全土 |
2025/4/21 | 復活後月曜日 | Lunes de Pascua | バスク、カタルーニャ、ナバラ、バレンシア |
2025/4/23 | アラゴンの祝日 | Aragon | アラゴン、カスティーリャ-イ・レオン |
2025/5/1 | メーデー | Día del Trabajo | スペイン全土 |
2025/5/2 | マドリードの祝日 | Fiesta de la Comunidad Madrid | マドリード |
2025/6/9 | 聖体の祝日 | Fiesta del Corpus Christi | |
2025/5/15 | サン・イシドロの祝日 | San Isidro | |
2025/5/17 | ガリシアの日 | Día de las Gallegas | ガリシア |
2025/5/30 | カナリアスの日 | Día de Canarias | カナリアス諸島 |
2025/5/31 | カスティーリャ-ラ・マンチャの日 | Día de la Región Castilla-La Mancha | カスティーリャ-ラ・マンチャ |
2025/6/9 | ムルシアの日 | Día de la Región de Murcia | ムルシア |
2025/6/9 | ラ・リオハの日 | Día de La Rjoja | ラ・リオハ |
2025/6/24 | サン・ホアンの祝日 | San Juan | |
2025/7/25 | ガリシアの日 | Día Nacional de Galicia | ガリシア |
2025/8/15 | 聖母被昇天祭 | Asunción de la Virgen | スペイン全土 |
2025/9/8 | アストゥリアスの日 | Día de Asturias | アストゥリアス |
2025/9/8 | エストレマドゥーラの日 | Día de Extremadura | エストレマドゥーラ |
2025/9/11 | カタルーニャの祝日 | Fiesta Nacional de Cataluña | カタルーニャ |
2025/10/9 | バレンシアの日 | Día de la Comunidad Valenciana | バレンシア |
2025/10/12 | エスパーニャの祝日 | Fiesta Nacional de España | スペイン全土 |
2025/11/1 | 万聖節 | Fiesta de Todos los Santos | スペイン全土 |
2025/11/9 | アルムデナの聖母の日 | Virgen de la Almudena | |
2025/12/6 | 憲法記念日 | Día de la Constitución | スペイン全土 |
2025/12/8 | 聖母の無原罪の 御宿りの祭日 |
La inmaculada | スペイン全土 |
2025/12/25 | クリスマス | Navidad | スペイン全土 |
スペインの祝日、祭日 2024 夏時間 3/26〜10/29 3月26日午前2時に時計1時間進める 日本との時差は7時間 冬時間 10月29日午前3時に時計を1時間戻す 日本との時差は8時間 |
|||
日付 | 祝祭日名 | 現地言語での名称 | 該当する地域 |
2024/1/1 | 元旦 | Año Nuevo | スペイン全土 |
2024/1/6 | 公現祭 | Epifanía / Reyes Magos | スペイン全土 |
2024/2/28 | アンダルシアの日 | Día de Andalucía | アンダルシア |
2024/3/19 | サン・ホセの祝日 | San José | カスティーリャ-ラ・マンチャ、マドリード、ムルシア |
2024/3/28 | 聖木曜日 | Jueves Santo | アンダルシア、アラゴン、アストゥリアス、バレアスク諸島、 バスク、セウタ、エストレマドゥーラ、ガリシア、カンタブリア、 カスティーリャ-ラ・マンチャ、カスティーリャ-イ・レオン、 ラ・リオハ、マドリード、メリリャ、ムルシア、ナバラ |
2024/3/29 | 聖金曜日 | Viernes Santo | スペイン全土 |
2024/4/11 | 復活後月曜日 | Lunes de Pascua | バスク、カタルーニャ、ナバラ、バレンシア |
2024/4/23 | アラゴンの祝日 | Aragon | アラゴン、カスティーリャ-イ・レオン |
2024/5/1 | メーデー | Día del Trabajo | スペイン全土 |
2024/5/2 | マドリードの祝日 | Fiesta de la Comunidad Madrid | マドリード |
2024/5/30 | 聖体の祝日 | Fiesta del Corpus Christi | |
2024/5/15 | サン・イシドロの祝日 | San Isidro | |
2024/5/17 | ガリシアの日 | Día de las Gallegas | ガリシア |
2024/5/30 | カナリアスの日 | Día de Canarias | カナリアス諸島 |
2024/5/31 | カスティーリャ-ラ・マンチャの日 | Día de la Región Castilla-La Mancha | カスティーリャ-ラ・マンチャ |
2024/6/9 | ムルシアの日 | Día de la Región de Murcia | ムルシア |
2024/6/9 | ラ・リオハの日 | Día de La Rjoja | ラ・リオハ |
2024/6/24 | サン・ホアンの祝日 | San Juan | |
2024/7/25 | ガリシアの日 | Día Nacional de Galicia | ガリシア |
2024/8/15 | 聖母被昇天祭 | Asunción de la Virgen | スペイン全土 |
2024/9/8 | アストゥリアスの日 | Día de Asturias | アストゥリアス |
2024/9/8 | エストレマドゥーラの日 | Día de Extremadura | エストレマドゥーラ |
2024/9/11 | カタルーニャの祝日 | Fiesta Nacional de Cataluña | カタルーニャ |
2024/10/9 | バレンシアの日 | Día de la Comunidad Valenciana | バレンシア |
2024/10/12 | エスパーニャの祝日 | Fiesta Nacional de España | スペイン全土 |
2024/11/1 | 万聖節 | Fiesta de Todos los Santos | スペイン全土 |
2024/11/9 | アルムデナの聖母の日 | Virgen de la Almudena | |
2024/12/6 | 憲法記念日 | Día de la Constitución | スペイン全土 |
2024/12/8 | 聖母の無原罪の 御宿りの祭日 |
La inmaculada | スペイン全土 |
2024/12/25 | クリスマス | Navidad | スペイン全土 |
スペインの祝日、祭日 2023 夏時間 3/26〜10/29 3月26日午前2時に時計1時間進める 日本との時差は7時間 冬時間 10月29日午前3時に時計を1時間戻す 日本との時差は8時間 |
|||
日付 | 祝祭日名 | 現地言語での名称 | 該当する地域 |
2023/1/1 | 元旦 | Año Nuevo | スペイン全土 |
2023/1/6 | 公現祭 | Epifanía / Reyes Magos | スペイン全土 |
2023/2/28 | アンダルシアの日 | Día de Andalucía | アンダルシア |
2023/3/19 | サン・ホセの祝日 | San José | カスティーリャ-ラ・マンチャ、マドリード、ムルシア |
2023/4/6 | 聖木曜日 | Jueves Santo | アンダルシア、アラゴン、アストゥリアス、バレアスク諸島、 バスク、セウタ、エストレマドゥーラ、ガリシア、カンタブリア、 カスティーリャ-ラ・マンチャ、カスティーリャ-イ・レオン、 ラ・リオハ、マドリード、メリリャ、ムルシア、ナバラ |
2023/4/7 | 聖金曜日 | Viernes Santo | スペイン全土 |
2023/4/10 | 復活後月曜日 | Lunes de Pascua | バスク、カタルーニャ、ナバラ、バレンシア |
2023/4/23 | アラゴンの祝日 | Aragon | アラゴン、カスティーリャ-イ・レオン |
2023/5/1 | メーデー | Día del Trabajo | スペイン全土 |
2023/5/2 | マドリードの祝日 | Fiesta de la Comunidad Madrid | マドリード |
2023/5/18 | 聖体の祝日 | Fiesta del Corpus Christi | |
2023/5/15 | サン・イシドロの祝日 | San Isidro | |
2023/5/17 | ガリシアの日 | Día de las Gallegas | ガリシア |
2023/5/30 | カナリアスの日 | Día de Canarias | カナリアス諸島 |
2023/5/31 | カスティーリャ-ラ・マンチャの日 | Día de la Región Castilla-La Mancha | カスティーリャ-ラ・マンチャ |
2023/6/9 | ムルシアの日 | Día de la Región de Murcia | ムルシア |
2023/6/9 | ラ・リオハの日 | Día de La Rjoja | ラ・リオハ |
2023/6/24 | サン・ホアンの祝日 | San Juan | |
2023/7/25 | ガリシアの日 | Día Nacional de Galicia | ガリシア |
2023/8/15 | 聖母被昇天祭 | Asunción de la Virgen | スペイン全土 |
2023/9/8 | アストゥリアスの日 | Día de Asturias | アストゥリアス |
2023/9/8 | エストレマドゥーラの日 | Día de Extremadura | エストレマドゥーラ |
2023/9/11 | カタルーニャの祝日 | Fiesta Nacional de Cataluña | カタルーニャ |
2023/10/9 | バレンシアの日 | Día de la Comunidad Valenciana | バレンシア |
2023/10/12 | エスパーニャの祝日 | Fiesta Nacional de España | スペイン全土 |
2023/11/1 | 万聖節 | Fiesta de Todos los Santos | スペイン全土 |
2023/11/9 | アルムデナの聖母の日 | Virgen de la Almudena | |
2023/12/6 | 憲法記念日 | Día de la Constitución | スペイン全土 |
2023/12/8 | 聖母の無原罪の 御宿りの祭日 |
La inmaculada | スペイン全土 |
2023/12/25 | クリスマス | Navidad | スペイン全土 |
スペインの祝日、祭日 2022 夏時間 3/27〜10/30 3月27日午前2時に時計1時間進める 日本との時差は7時間 冬時間 10月30日午前3時に時計を1時間戻す 日本との時差は8時間 |
|||
日付 | 祝祭日名 | 現地言語での名称 | 該当する地域 |
2022/1/1 | 元旦 | Año Nuevo | スペイン全土 |
2022/1/6 | 公現祭 | Epifanía / Reyes Magos | スペイン全土 |
2022/2/28 | アンダルシアの日 | Día de Andalucía | アンダルシア |
2022/3/19 | サン・ホセの祝日 | San José | カスティーリャ-ラ・マンチャ、マドリード、ムルシア |
2022/4/14 | 聖木曜日 | Jueves Santo | アンダルシア、アラゴン、アストゥリアス、バレアスク諸島、 バスク、セウタ、エストレマドゥーラ、ガリシア、カンタブリア、 カスティーリャ-ラ・マンチャ、カスティーリャ-イ・レオン、 ラ・リオハ、マドリード、メリリャ、ムルシア、ナバラ |
2022/4/15 | 聖金曜日 | Viernes Santo | スペイン全土 |
2022/4/18 | 復活後月曜日 | Lunes de Pascua | バスク、カタルーニャ、ナバラ、バレンシア |
2022/4/23 | アラゴンの祝日 | Aragon | アラゴン、カスティーリャ-イ・レオン |
2022/5/1 | メーデー | Día del Trabajo | スペイン全土 |
2022/5/2 | マドリードの祝日 | Fiesta de la Comunidad Madrid | マドリード |
2022/5/26 | 聖体の祝日 | Fiesta del Corpus Christi | |
2022/5/15 | サン・イシドロの祝日 | San Isidro | |
2022/5/17 | ガリシアの日 | Día de las Gallegas | ガリシア |
2022/5/30 | カナリアスの日 | Día de Canarias | カナリアス諸島 |
2022/5/31 | カスティーリャ-ラ・マンチャの日 | Día de la Región Castilla-La Mancha | カスティーリャ-ラ・マンチャ |
2022/6/9 | ムルシアの日 | Día de la Región de Murcia | ムルシア |
2022/6/9 | ラ・リオハの日 | Día de La Rjoja | ラ・リオハ |
2022/6/24 | サン・ホアンの祝日 | San Juan | |
2022/7/25 | ガリシアの日 | Día Nacional de Galicia | ガリシア |
2022/8/15 | 聖母被昇天祭 | Asunción de la Virgen | スペイン全土 |
2022/9/8 | アストゥリアスの日 | Día de Asturias | アストゥリアス |
2022/9/8 | エストレマドゥーラの日 | Día de Extremadura | エストレマドゥーラ |
2022/9/11 | カタルーニャの祝日 | Fiesta Nacional de Cataluña | カタルーニャ |
2022/10/9 | バレンシアの日 | Día de la Comunidad Valenciana | バレンシア |
2022/10/12 | エスパーニャの祝日 | Fiesta Nacional de España | スペイン全土 |
2022/11/1 | 万聖節 | Fiesta de Todos los Santos | スペイン全土 |
2022/11/9 | アルムデナの聖母の日 | Virgen de la Almudena | |
2022/12/6 | 憲法記念日 | Día de la Constitución | スペイン全土 |
2022/12/8 | 聖母の無原罪の 御宿りの祭日 |
La inmaculada | スペイン全土 |
2022/12/25 | クリスマス | Navidad | スペイン全土 |
スペインの祝日、祭日 2021 夏時間 3/28〜10/31 3月28日午前2時に時計1時間進める 日本との時差は7時間 冬時間 10月31日午前3時に時計を1時間戻す 日本との時差は8時間 |
|||
日付 | 祝祭日名 | 現地言語での名称 | 該当する地域 |
2021/1/1 | 元旦 | Año Nuevo | スペイン全土 |
2021/1/6 | 公現祭 | Epifanía / Reyes Magos | スペイン全土 |
2021/2/28 | アンダルシアの日 | Día de Andalucía | アンダルシア |
2021/3/19 | サン・ホセの祝日 | San José | カスティーリャ-ラ・マンチャ、マドリード、ムルシア |
2021/4/1 | 聖木曜日 | Jueves Santo | アンダルシア、アラゴン、アストゥリアス、バレアスク諸島、 バスク、セウタ、エストレマドゥーラ、ガリシア、カンタブリア、 カスティーリャ-ラ・マンチャ、カスティーリャ-イ・レオン、 ラ・リオハ、マドリード、メリリャ、ムルシア、ナバラ |
2021/4/2 | 聖金曜日 | Viernes Santo | スペイン全土 |
2021/4/5 | 復活後月曜日 | Lunes de Pascua | バスク、カタルーニャ、ナバラ、バレンシア |
2021/4/23 | サン・ホルヘの祝日 | San Jorge | アラゴン、カスティーリャ-イ・レオン |
2021/5/1 | メーデー | Día del Trabajo | スペイン全土 |
2021/5/2 | マドリードの祝日 | Fiesta de la Comunidad Madrid | マドリード |
2021/5/13 | 聖体の祝日 | Fiesta del Corpus Christi | |
2021/5/15 | サン・イシドロの祝日 | San Isidro | |
2021/5/17 | ガリシアの日 | Día de las Gallegas | ガリシア |
2021/5/30 | カナリアスの日 | Día de Canarias | カナリアス諸島 |
2021/5/31 | カスティーリャ-ラ・マンチャの日 | Día de la Región Castilla-La Mancha | カスティーリャ-ラ・マンチャ |
2021/6/9 | ムルシアの日 | Día de la Región de Murcia | ムルシア |
2021/6/9 | ラ・リオハの日 | Día de La Rjoja | ラ・リオハ |
2021/6/24 | サン・ホアンの祝日 | San Juan | |
2021/7/25 | ガリシアの日 | Día Nacional de Galicia | ガリシア |
2021/8/15 | 聖母被昇天祭 | Asunción de la Virgen | スペイン全土 |
2021/9/8 | アストゥリアスの日 | Día de Asturias | アストゥリアス |
2021/9/8 | エストレマドゥーラの日 | Día de Extremadura | エストレマドゥーラ |
2021/9/11 | カタルーニャの祝日 | Fiesta Nacional de Cataluña | カタルーニャ |
2021/10/9 | バレンシアの日 | Día de la Comunidad Valenciana | バレンシア |
2021/10/12 | エスパーニャの祝日 | Fiesta Nacional de España | スペイン全土 |
2021/11/1 | 万聖節 | Fiesta de Todos los Santos | スペイン全土 |
2021/11/9 | アルムデナの聖母の日 | Virgen de la Almudena | |
2021/12/6 | 憲法記念日 | Día de la Constitución | スペイン全土 |
2021/12/8 | 聖母の無原罪の 御宿りの祭日 |
La inmaculada | スペイン全土 |
2021/12/25 | クリスマス | Navidad | スペイン全土 |
![]() |
||
国際電話の国番号 +34 警察 091 救急車 092 |
||
在スペイン大使館 | España Embajada del Japón Calle Serrano,109, 28006 Madrid, España 電話: +34(0) 91-590-7600 Fax: +34(0) 91-590-1321 |
|
在ラスパルマス 出張駐在官事務所 |
Las Palmas Consulado del Japón Calle Santiago Rusiñol No. 12, 35005 Las Palmas de Gran Canaria, España 電話: +34(0)928-24-4012, 24-3466 Fax: +34(0)928-29-7290 |
|
在バルセロナ 総領事館 |
Barcelona Consulado General del Japón Edificio Caja Madrid, Av. Diagonal, 640, 2-D 08017 Barcelona, España 電話: +34(0)93 -280-3433 Fax: +34(0)93 -280-4496、+34(0)93-204-5439(領事班直通) |
ヨーロッパの生活についてはこちら ヨーロッパで暮らす
pfetten.com stahlhallenbau.com hallenstatik.com kaltprofile.eu sandwichpaneele.com lkw-waschanlagen.com giornico.com washira
Copyright(C) 2012 Washira All Rights Reserved. フリー素材*ヒバナ * *