ヨーロッパの祝日カレンダー |
![]() ドイツ |
![]() スイス |
![]() オーストリア |
![]() イタリア |
![]() フランス |
![]() スペイン |
![]() イギリス |
オーストリアの祝日、祭日 2025 夏時間 3/30〜10/26 3月30日午前2時に時計1時間進める 日本との時差は7時間 冬時間 10月26日午前3時に時計を1時間戻す 日本との時差は8時間 |
|||
日付 | 祝祭日名 | 現地言語での名称 | 該当する地域 |
2025/1/1 | 元旦 | Neujahr | オーストリア全土 |
2025/1/6 | 公現祭 | Heilige Drei Könige | オーストリア全土 |
2025/3/19 | ヨーゼフの祝日 | Josef | ケルンテン、シュタイアーマルク、 チロル、フォアアールベルク |
2025/4/21 | 復活後月曜日 | Ostermontag | オーストリア全土 |
2025/5/1 | 国民の祝日 | Staatsfeiertag | オーストリア全土 |
2025/5/4 | フロリアンの祝日 | Florian | オーバーエスターライヒ |
2025/5/29 | キリスト昇天祭 | Christi Himmelfahrt | オーストリア全土 |
2025/6/9 | 聖霊降臨後月曜日 | Pfingstmontag | オーストリア全土 |
2025/6/19 | 聖体の祝日 | Fronleichnam | オーストリア全土 |
2025/8/15 | 聖母被昇天祭 | Mariä Himmelfahrt | オーストリア全土 |
2025/9/24 | ルーペルトの祝日 | Rupert | ザルツブルク |
2025/10/10 | 国民投票記念日 | Tag der Volksabstimmung | ケルンテン |
2025/10/26 | 建国記念日 | Nationalfeiertag | オーストリア全土 |
2025/11/1 | 万聖節 | Allerheiligen | オーストリア全土 |
2025/11/11 | マーティンの祝日 | Martin | ブルゲンラント |
2025/11/15 | レオポルトの祝日 | Leopold | ニーダーエスターライヒ、ウィーン |
2025/12/8 | 聖母の無原罪の 御宿りの祭日 |
Mariä Empfängnis | オーストリア全土 |
2025/12/25 | クリスマス | Christtag | オーストリア全土 |
2025/12/26 | 聖ステファノの祝日 | Stefanitag | オーストリア全土 |
オーストリアの祝日、祭日 2024 夏時間 3/31〜10/27 3月31日午前2時に時計1時間進める 日本との時差は7時間 冬時間 10月27日午前3時に時計を1時間戻す 日本との時差は8時間 |
||||
日付 | 祝祭日名 | 現地言語での名称 | 該当する地域 | |
2024/1/1 | 元旦 | Neujahr | オーストリア全土 | |
2024/1/6 | 公現祭 | Heilige Drei Könige | オーストリア全土 | |
2024/3/19 | ヨーゼフの祝日 | Josef | ケルンテン、シュタイアーマルク、 チロル、フォアアールベルク |
|
2024/4/1 | 復活後月曜日 | Ostermontag | オーストリア全土 | |
2024/5/1 | 国民の祝日 | Staatsfeiertag | オーストリア全土 | |
2024/5/4 | フロリアンの祝日 | Florian | オーバーエスターライヒ | |
2024/5/9 | キリスト昇天祭 | Christi Himmelfahrt | オーストリア全土 | |
2024/5/20 | 聖霊降臨後月曜日 | Pfingstmontag | オーストリア全土 | |
2024/5/30 | 聖体の祝日 | Fronleichnam | オーストリア全土 | |
2024/8/15 | 聖母被昇天祭 | Mariä Himmelfahrt | オーストリア全土 | |
2024/9/24 | ルーペルトの祝日 | Rupert | ザルツブルク | |
2024/10/10 | 国民投票記念日 | Tag der Volksabstimmung | ケルンテン | |
2024/10/26 | 建国記念日 | Nationalfeiertag | オーストリア全土 | |
2024/11/1 | 万聖節 | Allerheiligen | オーストリア全土 | |
2024/11/11 | マーティンの祝日 | Martin | ブルゲンラント | |
2024/11/15 | レオポルトの祝日 | Leopold | ニーダーエスターライヒ、ウィーン | |
2024/12/8 | 聖母の無原罪の 御宿りの祭日 |
Mariä Empfängnis | オーストリア全土 | |
2024/12/25 | クリスマス | Christtag | オーストリア全土 | |
2024/12/26 | 聖ステファノの祝日 | Stefanitag | オーストリア全土 |
オーストリアの祝日、祭日 2023 夏時間 3/26〜10/29 3月26日午前2時に時計1時間進める 日本との時差は7時間 冬時間 10月29日午前3時に時計を1時間戻す 日本との時差は8時間 |
|||
日付 | 祝祭日名 | 現地言語での名称 | 該当する地域 |
2023/1/1 | 元旦 | Neujahr | オーストリア全土 |
2023/1/6 | 公現祭 | Heilige Drei Könige | オーストリア全土 |
2023/3/19 | ヨーゼフの祝日 | Josef | ケルンテン、シュタイアーマルク、 チロル、フォアアールベルク |
2023/4/10 | 復活後月曜日 | Ostermontag | オーストリア全土 |
2023/5/1 | 国民の祝日 | Staatsfeiertag | オーストリア全土 |
2023/5/4 | フロリアンの祝日 | Florian | オーバーエスターライヒ |
2023/5/18 | キリスト昇天祭 | Christi Himmelfahrt | オーストリア全土 |
2023/5/29 | 聖霊降臨後月曜日 | Pfingstmontag | オーストリア全土 |
2023/6/8 | 聖体の祝日 | Fronleichnam | オーストリア全土 |
2023/8/15 | 聖母被昇天祭 | Mariä Himmelfahrt | オーストリア全土 |
2023/9/24 | ルーペルトの祝日 | Rupert | ザルツブルク |
2023/10/10 | 国民投票記念日 | Tag der Volksabstimmung | ケルンテン |
2023/10/26 | 建国記念日 | Nationalfeiertag | オーストリア全土 |
2023/11/1 | 万聖節 | Allerheiligen | オーストリア全土 |
2023/11/11 | マーティンの祝日 | Martin | ブルゲンラント |
2023/11/15 | レオポルトの祝日 | Leopold | ニーダーエスターライヒ、ウィーン |
2023/12/8 | 聖母の無原罪の 御宿りの祭日 |
Mariä Empfängnis | オーストリア全土 |
2023/12/25 | クリスマス | Christtag | オーストリア全土 |
2023/12/26 | 聖ステファノの祝日 | Stefanitag | オーストリア全土 |
オーストリアの祝日、祭日 2022 夏時間 3/27〜10/30 3月27日午前2時に時計1時間進める 日本との時差は7時間 冬時間 10月30日午前3時に時計を1時間戻す 日本との時差は8時間 |
|||
日付 | 祝祭日名 | 現地言語での名称 | 該当する地域 |
2022/1/1 | 元旦 | Neujahr | オーストリア全土 |
2022/1/6 | 公現祭 | Heilige Drei Könige | オーストリア全土 |
2022/3/19 | ヨーゼフの祝日 | Josef | ケルンテン、シュタイアーマルク、 チロル、フォアアールベルク |
2022/4/18 | 復活後月曜日 | Ostermontag | オーストリア全土 |
2022/5/1 | 国民の祝日 | Staatsfeiertag | オーストリア全土 |
2022/5/4 | フロリアンの祝日 | Florian | オーバーエスターライヒ |
2022/5/26 | キリスト昇天祭 | Christi Himmelfahrt | オーストリア全土 |
2022/6/6 | 聖霊降臨後月曜日 | Pfingstmontag | オーストリア全土 |
2022/6/16 | 聖体の祝日 | Fronleichnam | オーストリア全土 |
2022/8/15 | 聖母被昇天祭 | Mariä Himmelfahrt | オーストリア全土 |
2022/9/24 | ルーペルトの祝日 | Rupert | ザルツブルク |
2022/10/10 | 国民投票記念日 | Tag der Volksabstimmung | ケルンテン |
2022/10/26 | 建国記念日 | Nationalfeiertag | オーストリア全土 |
2022/11/1 | 万聖節 | Allerheiligen | オーストリア全土 |
2022/11/11 | マーティンの祝日 | Martin | ブルゲンラント |
2022/11/15 | レオポルトの祝日 | Leopold | ニーダーエスターライヒ、ウィーン |
2022/12/8 | 聖母の無原罪の 御宿りの祭日 |
Mariä Empfängnis | オーストリア全土 |
2022/12/25 | クリスマス | Christtag | オーストリア全土 |
2022/12/26 | 聖ステファノの祝日 | Stefanitag | オーストリア全土 |
オーストリアの祝日、祭日 2021 夏時間 3/28〜10/31 3月28日午前2時に時計1時間進める 日本との時差は7時間 冬時間 10月31日午前3時に時計を1時間戻す 日本との時差は8時間 |
||||
日付 | 祝祭日名 | 現地言語での名称 | 該当する地域 | |
2021/1/1 | 元旦 | Neujahr | オーストリア全土 | |
2021/1/6 | 公現祭 | Heilige Drei Könige | オーストリア全土 | |
2021/3/19 | ヨーゼフの祝日 | Josef | ケルンテン、シュタイアーマルク、 チロル、フォアアールベルク |
|
2021/4/5 | 復活後月曜日 | Ostermontag | オーストリア全土 | |
2021/5/1 | 国民の祝日 | Staatsfeiertag | オーストリア全土 | |
2021/5/4 | フロリアンの祝日 | Florian | オーバーエスターライヒ | |
2021/5/13 | キリスト昇天祭 | Christi Himmelfahrt | オーストリア全土 | |
2021/5/24 | 聖霊降臨後月曜日 | Pfingstmontag | オーストリア全土 | |
2021/6/3 | 聖体の祝日 | Fronleichnam | オーストリア全土 | |
2021/8/15 | 聖母被昇天祭 | Mariä Himmelfahrt | オーストリア全土 | |
2021/9/24 | ルーペルトの祝日 | Rupert | ザルツブルク | |
2021/10/10 | 国民投票記念日 | Tag der Volksabstimmung | ケルンテン | |
2021/10/26 | 建国記念日 | Nationalfeiertag | オーストリア全土 | |
2021/11/1 | 万聖節 | Allerheiligen | オーストリア全土 | |
2021/11/11 | マーティンの祝日 | Martin | ブルゲンラント | |
2021/11/15 | レオポルトの祝日 | Leopold | ニーダーエスターライヒ、ウィーン | |
2021/12/8 | 聖母の無原罪の 御宿りの祭日 |
Mariä Empfängnis | オーストリア全土 | |
2021/12/25 | クリスマス | Christtag | オーストリア全土 | |
2021/12/26 | 聖ステファノの祝日 | Stefanitag | オーストリア全土 |
![]() |
||
国際電話の国番号 +43 警察 113 消防 122 救急車 144 山岳救助 140 |
||
在オーストリア大使館 | Österreich Japanische Botschaft Hessgasse 6, 1010 Wien, Österreich 電話: +43(0)1 531920 Fax: +43(0)1 5320590 在オーストリア大使館は、在コソボ大使館、 在マケドニア旧ユーゴスラビア共和国大使館を兼轄 |
ヨーロッパの生活についてはこちら ヨーロッパで暮らす
pfetten.com stahlhallenbau.com hallenstatik.com kaltprofile.eu sandwichpaneele.com lkw-waschanlagen.com giornico.com washira
Copyright(C) 2012 Washira All Rights Reserved. フリー素材*ヒバナ * *